Mets | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yves Éthier AC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .254 |
Éric Longtin 1B | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 |
Michel Poitras CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .378 |
Nicholas Roch L, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Maxime Désy-Péloquin CD | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Kevin Da Silva CC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .288 |
Steve Randoll 3B | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .320 |
Louis Lacasse FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
Jessy Ouellet L, 1B, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Mathieu Beaulieu R | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .270 |
Patrick Spinelli L, 2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 |
Stéphane Gagnon CG | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .185 |
Totaux | 31 | 10 | 13 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | - |
Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Salicco AC, FD | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .395 |
Marc-André Gascon CC | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .413 |
Mathieu Roy R | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .477 |
Jeremie Dupuis 1B | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .479 |
Kevin Desrosiers CG | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 |
Jordan Di Nini 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .280 |
Alexandre Dagenais L, AC | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .404 |
Maxime Pearson CD | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 |
Richard Matte 2B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 |
Bryan Pétrie 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
Totaux | 39 | 16 | 23 | 15 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | - |
Batting
PP:
Éthier (10), Longtin 2 (11), Désy-Péloquin 2 (5), Randoll 3 (7), Gagnon 2 (7)
Sac:
Éthier (1)
CC:
Randoll (1)
FA:
Lacasse (3), Spinelli (1)
Base running
BV:
Beaulieu (7)
Fielding
E:
Longtin (1), Beaulieu (3)
Batting
PP:
Salicco (16), Gascon 2 (13), Dupuis 2 (35), Desrosiers 3 (21), Di Nini (22), Dagenais (7), Pearson 4 (21), Matte (5)
2B:
Gascon (6), Dupuis (7), Desrosiers (6), Dagenais (5), Pearson 2 (4)
CC:
Desrosiers (3)
Sac:
Di Nini (1)
Fielding
E:
Dupuis (2)
Mets | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Roch (D, 1-2) | 4.1 | 11 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1.75 | 6.65 |
Jessy Ouellet | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.65 | 12.60 |
Nicholas Roch | 0.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 3.67 |
Patrick Spinelli | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.10 | 4.20 |
Totaux | 6.0 | 23 | 16 | 14 | 2 | 4 | 1 | - | - |
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frédéric Morin (V, 4-0) | 4.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.17 | 3.56 |
Jérémie Maillé-Bizier | 1.2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.05 | 2.44 |
Alexandre Dagenais | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.87 | 3.53 |
Totaux | 7.0 | 13 | 10 | 6 | 3 | 5 | 1 | - | - |
FT:
Roch 25, Ouellet 5, Roch 5, Spinelli 7
CC:
Roch (2)
MvL:
Roch 2 (2), Spinelli 2 (2)
FT:
Morin 22, Maillé-Bizier 10, Dagenais 5
FA:
Morin 2 (3)
MvL:
Morin 2 (5), Maillé-Bizier 3 (7), Dagenais (4)
CC:
Maillé-Bizier (2)