Tigres | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Vertefeuille | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 |
Pier-Olivier Gagnon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Anthony Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Simon Gagné | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Sébastien Houle | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .467 |
Jean-Francois Roy | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .188 |
Guillaume Guy | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Alex Chrétien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 |
Maxime Héroux | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .300 |
Gabriel Désilets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .083 |
Simon Milette | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .571 |
Totaux | 34 | 7 | 10 | 5 | 0 | 6 | 5 | 2 | 12 | - |
Mets | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Désy-Péloquin | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .429 |
Michel Poitras | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Yves Éthier | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .688 |
Kevin Da Silva | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .278 |
Mathieu Beaulieu | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .429 |
Louis Lacasse | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .412 |
Alain Fortier | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 |
Patrick Spinelli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 |
Stéphane Gagnon | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 37 | 8 | 15 | 8 | 0 | 5 | 4 | 2 | 11 | - |
Batting
FDJ:
Gagnon (1)
FA:
Fournier (1), Chrétien (1)
2B:
Gagné (2), Houle (3), Roy (2), Héroux (1)
PP:
Gagné (5), Houle (8), Guy 2 (3), Héroux (2)
Sac:
Guy (1)
Base running
BV:
Chrétien (1), Milette (2)
Batting
PP:
Éthier 4 (9), Da Silva (4), Beaulieu (4), Lacasse (2), Fortier (5)
2B:
Beaulieu (2), Gagnon (2)
Base running
BV:
Éthier (2), Beaulieu (1)
RV:
Fortier (1)
Fielding
E:
Désy-Péloquin (2), Fortier (1)
Tigres | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Héroux | 4.1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1.61 | 3.75 |
Simon B. Morissette | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 8.40 |
Jean-Francois Roy (D, 0-2) | 2.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.29 | 3.00 |
Totaux | 7.2 | 15 | 8 | 8 | 5 | 4 | 0 | - | - |
Mets | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Désy-Péloquin (V, 1-0) | 8.0 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0.94 | 3.94 |
Totaux | 8.0 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Héroux 22, B. Morissette 5, Roy 15
FT:
Désy-Péloquin 43
FA:
Désy-Péloquin 2 (2)
MvL:
Désy-Péloquin (1)