Mets | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Perreira | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 |
Yves Éthier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 |
Kevin Da Silva | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Mathieu Beaulieu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .500 |
Alain Fortier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 |
Louis Lacasse FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Patrick Spinelli | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 |
Michel Croteau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Stéphane Gagnon | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .167 |
Nicholas Roch L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Totaux | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
Simon Larocque-Bougie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Denis Bernier | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Francois Raymond FD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Pierre-Luc Meloche L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 |
Marcel Chartrand | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Maxime Lalonde | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Marc-André Malboeuf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Tommy Nadon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Andy Montpetit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Marc-André Durocher | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Totaux | 22 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | - |
Batting
Sac:
Beaulieu (1)
Batting
CC:
Bernier (2)
PP:
Bernier (6)
Mets | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Roch (D, 1-1) | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0.46 | 0.54 |
Totaux | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Meloche (V, 1-0) | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.88 | 0.00 |
Denis Bernier (VP, 1) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.33 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Roch 22
CC:
Roch (1)
FT:
Meloche 20, Bernier 8