Tigres | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .494 |
Jean-Simon Gagné | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .421 |
Anthony Pelletier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .339 |
Jean-Francois Roy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .381 |
Guillaume Guy | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .245 |
Louis-Philip Bélanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Sébastien Houle | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 |
Gabriel Désilets | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .294 |
André Giguère | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Pierre-Alexi Perron | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Totaux | 28 | 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | - |
Mets | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Beaulieu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 |
Christian Larivière | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 |
Kevin Da Silva | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 |
Louis Lacasse | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 |
Maxime Vollering | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .045 |
Patrick Spinelli | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 |
Stéphane Gagnon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .161 |
Danny Middleton | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 |
Mathieu Angrignon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .333 |
Totaux | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | - |
Batting
PP:
Gagnon 2 (30), Gagné (29), Guy (18), Perron (2)
FA:
Gagnon (7)
2B:
Gagné (7)
FDJ:
Guy (2)
Fielding
E:
Giguère (1)
Batting
2B:
Da Silva (5)
FDJ:
Da Silva (1)
Tigres | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Alexi Perron | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Sébastien Houle (V, 1-0) | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 6.00 |
Guillaume Guy | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.43 | 0.00 |
Louis-Philip Bélanger | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.29 | 3.21 |
Totaux | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | - | - |
Mets | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Spinelli (D, 0-1) | 4.0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 7.00 |
Kevin Da Silva | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.16 | 8.84 |
Totaux | 6.0 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | - | - |
FT:
Perron 9, Houle 7, Guy 7, Bélanger 4
FT:
Spinelli 24, Da Silva 8
FA:
Spinelli (2)
MvL:
Spinelli 4 (4)