Expos | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .484 |
Michel Croteau C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .367 |
Eric Lalancette 2B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 |
Patrick Martel 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .279 |
Mathieu Vandet RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Patrick Spinelli 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .120 |
Michael Leduc LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .182 |
Yannick Decosse P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Francys Desmarais Mantha SS | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jonathan Savard DH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Totals | 34 | 6 | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | - |
Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Maisonneuve SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .324 |
Marc-André Gascon CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .420 |
Jeremie Dupuis C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .395 |
Jordan Di Nini 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Kevin Dubé P, DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 |
Alex Marinier LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .263 |
Pierre-Olivier Beauchamp P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
Christian Malenfant 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .194 |
Kevin Desrosiers RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
Richard Matte 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .189 |
Totals | 27 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | - |
Batting
RBI:
Renaud (3), Lalancette 2 (12), Desmarais Mantha (1)
HBP:
Croteau (5)
Base running
SB:
Renaud (4)
Fielding
E:
Vandet (1), Desmarais Mantha (1)
Batting
RBI:
Dupuis (16), Dubé (4)
HBP:
Matte (2)
Base running
SB:
Marinier (1)
Fielding
E:
Maisonneuve 2 (5), Gascon (1), Dupuis (2), Di Nini (7), Beauchamp (3)
Expos | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Decosse (W, 2-0) | 7.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.85 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | - | - |
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Olivier Beauchamp (L, 2-3) | 4.0 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.04 | 3.92 |
Kevin Dubé | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.48 | 4.00 |
Totals | 7.0 | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Decosse 31
HBP:
Decosse (1)
WP:
Decosse (1)
TPA:
Beauchamp 23, Dubé 14
HBP:
Beauchamp (3)
WP:
Beauchamp 2 (3), Dubé (2)