Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Dion | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Alexandre Robillard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Philippe Frappier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Alexandre Rousseau | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .313 |
Julien Phipps | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 |
Philippe Bussières | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
Simon Frappier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Marc-André Vézina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Charles St-Pierre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 |
Totals | 25 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | - |
Mets | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michel Poitras | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Mathieu Beaulieu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Yves Éthier | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 |
Alain Fortier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 |
Maxime Désy-Péloquin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Kevin Da Silva | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Louis Lacasse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .077 |
Patrick Spinelli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .182 |
Stéphane Gagnon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 |
Charles Dussault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 22 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | - |
Batting
2B:
Rousseau (2)
RBI:
Beauchamp (2)
GIDP:
Frappier (1)
Base running
SB:
Rousseau (5), Phipps (1)
CS:
Rousseau (1)
Fielding
E:
Frappier (1), Bussières (1)
Batting
HBP:
Désy-Péloquin (1)
2B:
Da Silva (2)
HR:
Da Silva (1)
RBI:
Da Silva 3 (5)
Base running
CS:
Désy-Péloquin (1)
SB:
Da Silva (2)
Fielding
E:
Fortier (3)
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Vézina (L, 0-1) | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.82 | 0.00 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.38 | 1.62 |
Totals | 6.0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - |
Mets | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Dussault (W, 1-1) | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1.00 | 2.00 |
Totals | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | - | - |
TPA:
Vézina 21, Beauchamp 6
HR:
Beauchamp (1)
HBP:
Beauchamp (1)
TPA:
Dussault 26
WP:
Dussault (1)