Mets | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yves Éthier 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Michel Poitras SS, CF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .381 |
Maxime Désy-Péloquin P, CF, RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .471 |
Kevin Da Silva C, CF | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .305 |
Mathieu Beaulieu P, C, SS, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | .286 |
Louis Lacasse | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .233 |
Jessy Ouellet P, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Éric Longtin 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .394 |
Patrick Spinelli 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .222 |
Stéphane Gagnon LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .170 |
Totals | 37 | 6 | 9 | 5 | 2 | 10 | 9 | 3 | 15 | - |
Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Robillard CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | .309 |
Philippe Frappier 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .338 |
Julien Phipps 1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .313 |
Alexandre Rousseau LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .308 |
David Roy SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 |
Denis Bernier P, 3B | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .278 |
Pierre-Olivier Beauchamp P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .306 |
Francis-Olivier Joly 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .189 |
Philippe Bussières C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .204 |
Charles St-Pierre RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Simon Frappier PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Guillaume Grégoire RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .206 |
Totals | 34 | 5 | 9 | 5 | 1 | 7 | 16 | 3 | 10 | - |
Batting
RBI:
Poitras (10), Da Silva 3 (13), Gagnon (4)
HBP:
Désy-Péloquin (2)
2B:
Da Silva (6), Gagnon (2)
HR:
Da Silva (3), Gagnon (2)
Base running
SB:
Beaulieu 3 (6)
Fielding
E:
Poitras (7)
Batting
HR:
Phipps (2)
RBI:
Phipps (10), Rousseau (13), Bernier 2 (2), Bussières (6)
SF:
Rousseau (2)
2B:
Roy (4), Bussières (1)
Base running
SB:
Robillard 3 (11)
Fielding
E:
Bernier 2 (3)
Mets | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessy Ouellet | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1.63 | 11.40 |
Mathieu Beaulieu | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.30 | 2.10 |
Maxime Désy-Péloquin (W, 2-0) | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.75 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 9 | 5 | 5 | 7 | 16 | 1 | - | - |
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Olivier Beauchamp | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0.96 | 3.90 |
Denis Bernier (L, 0-1) | 5.0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1.00 | 2.80 |
Totals | 9.0 | 9 | 6 | 4 | 10 | 9 | 2 | - | - |
TPA:
Ouellet 24, Beaulieu 6, Désy-Péloquin 12
HR:
Ouellet (2)
WP:
Beaulieu (1)
TPA:
Beauchamp 21, Bernier 27
HR:
Beauchamp 2 (5)
HBP:
Beauchamp (4)
WP:
Beauchamp (6)