Mets | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Beaulieu | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
Christian Larivière | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
Kevin Da Silva | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 |
Louis Lacasse DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .196 |
Patrick Spinelli | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .270 |
Maxime Vollering | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Stéphane Gagnon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .170 |
Danny Middleton | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Mathieu Angrignon P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totals | 25 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | - |
Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .487 |
Jean-Simon Gagné | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .431 |
Sébastien Houle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .378 |
Jean-Francois Roy DH | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .393 |
Anthony Pelletier | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .365 |
Maxime Héroux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .318 |
Anthony Bérard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .383 |
Guillaume Guy | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
André Giguère | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 |
Pierre-Alexi Perron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Gabriel Désilets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 |
Louis-Philip Bélanger P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 25 | 2 | 6 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 10 | - |
Batting
2B:
Larivière (2), Da Silva (4)
RBI:
Da Silva (8), Lacasse (6), Spinelli 2 (11)
SF:
Da Silva (1)
Base running
SB:
Spinelli (2)
Fielding
E:
Middleton (1)
Batting
2B:
Gagnon (5), Roy (7)
RBI:
Gagnon (28), Guy (17)
HBP:
Houle (2)
GIDP:
Pelletier (1)
Base running
SB:
Gagnon (6), Giguère (1)
Fielding
E:
Héroux (2)
Mets | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Angrignon | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.81 | 2.00 |
Louis Lacasse | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.25 | 31.51 |
Mathieu Beaulieu (W, 1-2) | 3.2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.88 | 10.06 |
Christian Larivière (S, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | - | - |
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis-Philip Bélanger (L, 1-1) | 5.0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1.35 | 3.35 |
Anthony Pelletier | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.20 | 2.80 |
Totals | 7.0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | - |
TPA:
Angrignon 13, Lacasse 2, Beaulieu 17, Larivière
HBP:
Angrignon (1)
WP:
Lacasse (1), Beaulieu (6)
TPA:
Bélanger 25, Pelletier 7