Mets | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Beaulieu | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .407 |
Michel Croteau | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .125 |
Yves Éthier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Alain Fortier | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
Louis Lacasse DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .263 |
Kevin Da Silva P | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Patrick Spinelli | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .323 |
Stéphane Gagnon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .208 |
Christian Larivière | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Totals | 29 | 8 | 11 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | - |
White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Lerner | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | .235 |
Frédéric Mastin | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .290 |
Joel Blouin | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 |
Ludovic Fortin-Lecavalier | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .316 |
Laurent Cléroux-Campeau | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .321 |
Guillaume Beaudin | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .421 |
Olivier Bourgeois | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 |
Carl Nardone | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Matthew Lerner | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
Totals | 30 | 11 | 13 | 9 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | - |
Batting
2B:
Beaulieu 2 (2), Fortier (2), Spinelli (2), Larivière (1)
RBI:
Beaulieu 2 (7), Fortier 2 (5), Da Silva (3), Spinelli (5), Larivière 3 (3)
GIDP:
Beaulieu (2)
HBP:
Croteau (2), Éthier (1)
Base running
CS:
Beaulieu (1)
Fielding
E:
Spinelli (3)
Batting
2B:
Mastin (3)
RBI:
Mastin 3 (8), Blouin (11), Fortin-Lecavalier 2 (9), Beaudin (4), Nardone (3), Lerner (3)
HBP:
Mastin (2)
SF:
Blouin (1), Lerner (1)
GIDP:
Bourgeois (1)
Base running
SB:
Lerner 2 (4), Mastin (4), Cléroux-Campeau (4)
Fielding
E:
Lerner (3), Blouin (3)
Mets | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Da Silva (L, 0-1) | 5.0 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2.00 | 7.78 |
Mathieu Beaulieu | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2.46 | 13.37 |
Totals | 6.0 | 13 | 11 | 9 | 8 | 4 | 0 | - | - |
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Lerner (W, 1-0) | 5.1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1.74 | 7.74 |
Justin Lerner (S, 1) | 1.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 8.40 |
Totals | 7.0 | 12 | 9 | 7 | 4 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Da Silva 31, Beaulieu 10
HBP:
Da Silva (1)
WP:
Da Silva 2 (2), Beaulieu (3)
TPA:
Lerner 27, Lerner 11
HBP:
Lerner (1), Lerner (3)
WP:
Lerner (2)