Mets | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Beaulieu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .288 |
Kevin Da Silva | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .317 |
Yves Éthier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .491 |
Kevin Perreira | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .342 |
Alain Fortier | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Louis Lacasse DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .222 |
Patrick Spinelli | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 |
Stéphane Gagnon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .191 |
Nicholas Roch P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Totals | 22 | 3 | 6 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 8 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .446 |
David Renaud | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .452 |
Jean-Francois Rooney | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .289 |
Shayne Bellerive | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Marc-André Frappier | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .394 |
Jean-Frédéric Clément | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Francis Lauzon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .290 |
Marc-André Côté | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .286 |
Simon Clément | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Totals | 32 | 11 | 13 | 11 | 0 | 5 | 3 | 1 | 10 | - |
Batting
RBI:
Perreira (10), Fortier (10), Spinelli (9)
GIDP:
Perreira (2), Lacasse (2)
Base running
SB:
Beaulieu (8)
Fielding
E:
Éthier (7), Lacasse (1), Spinelli (5)
Batting
RBI:
Paquin (17), Renaud 6 (21), Bellerive (20), Côté (7), Clément 2 (9)
2B:
Renaud 2 (9)
3B:
Renaud (3)
SF:
Bellerive (1)
HBP:
Côté (1)
GIDP:
Clément (2)
Base running
SB:
Paquin (7)
Mets | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Roch (L, 5-3) | 2.2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.37 | 3.06 |
Mathieu Beaulieu | 1.1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2.03 | 12.49 |
Kevin Perreira | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 13 | 11 | 4 | 5 | 3 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon (W, 6-0) | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0.73 | 1.64 |
Simon Clément | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.15 | 3.44 |
Marc-André Frappier | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1.75 |
Totals | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Roch 20, Beaulieu 10, Perreira 9
HBP:
Perreira (1)
TPA:
Lauzon 24, Clément 6, Frappier 3