Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
28 juil WSX D 13-8 .500 4 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
22 juil @MAR D 10-4 .500 4 2 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .500 - - - - -
21 juil @CFD V 4-2 .500 4 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
18 juil @NAT V 12-5 .500 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 .500 .500 - - - - -
11 juil @BLA V 3-2 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
19 juin TIG D 21-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
28 juil WSX D 13-8 0 1 0 0 31.51 4.50 1.1 6 6 2 0 0 0 0 0 0 .667 11 9 6 0 1 1 0
19 juin TIG D 21-1 0 1 0 0 41.98 16.49 0.2 11 4 1 4 0 1 0 0 0 .636 15 11 7 1 0 0 0