Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
19 août TIG D 7-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
19 août @TIG V 4-2 .500 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
13 août @ORI V 9-4 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
11 août @CFD D 11-3 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
4 août BLA D 4-2 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
30 juil BOI D 11-9 .333 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
28 juil WSX D 13-8 .000 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
22 juil @MAR D 10-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
21 juil @CFD V 4-2 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
18 juil @NAT V 12-5 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
13 juil MAR D 6-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
11 juil @BLA V 3-2 .333 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
8 juil NAT D 13-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
7 juil @WSX D 11-9 .667 3 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
5 juil @IND V 5-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
2 juil @BOI D 11-1 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
19 juin TIG D 21-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
18 juin IND D 11-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
11 juin @LAV V 17-3 .667 3 2 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
9 juin ORI V 11-10 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
4 juin CFD D 15-1 .500 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
21 mai @IND D 1-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
19 mai @LAS D 9-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
16 mai LAV V 6-0 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 août TIG D 7-0 0 1 0 0 10.50 2.25 4.0 7 6 1 2 0 1 0 0 0 .333 24 21 7 0 1 0 0
8 juil NAT D 13-3 0 0 0 0 7.00 3.50 2.0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 .583 12 12 7 0 0 0 0
19 juin TIG D 21-1 0 0 0 0 0.00 1.00 2.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .286 8 7 2 0 1 0 0